| ✜ 44.298266;20.023338 | Freitag, 17.04 | Samstag, 18.04 | Sonntag, 19.04 | Montag, 20.04 | Dienstag, 21.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Thermikstärke [m/s] | 0.7 | 1.3 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | 2 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 1.7 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.1 | 0 |
| Arbeitshöhe [m AGL] | 100 | 300 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 800 | 100 | 0 | 200 | 300 | 700 | 1000 | 800 | 900 | 1100 | 1000 | 500 | 0 | 0 | 200 | 500 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 600 | 800 | 800 | 600 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 500 | 800 | 300 | 500 | 200 | 0 | 0 |
| PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 35 | 65 | 80 | 90 | 90 | 80 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 65 | 40 | 55 | 60 | 45 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFD [km] | 480 | 300 | 490 | 115 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| Mittlere Bewölkung [/8] | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 |
| Tiefe Bewölkung [/8] | 7 | 7 | 6 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Wind Richtung 10m [°] | 270 | 310 | 330 | 335 | 340 | 345 | 350 | 315 | 250 | 235 | 245 | 205 | 210 | 310 | 210 | 160 | 285 | 345 | 345 | 345 | 340 | 315 | 140 | 240 | 85 | 50 | 90 | 45 | 55 | 55 | 95 | 105 | 115 | 120 | 95 | 120 | 65 | 110 | 105 | 95 | 115 | 115 | 135 | 210 | 315 | 320 | 315 | 315 | 310 | 275 | 335 | 340 | 330 | 305 | 270 |
| Wind 10m [km/h] | 7 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 11 | 18 | 22 | 22 | 22 | 18 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 |
| Temperature [°C] | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 16 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 17 | 16 | 11 | 11 | 11 | 12 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 |
| Taupunkt [°C] | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||