| ✜ 44.298266;20.023338 | Freitag, 17.07 | Samstag, 18.07 | Sonntag, 19.07 | Montag, 20.07 | Dienstag, 21.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Thermikstärke [m/s] | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 0.9 | 0 | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 1.3 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.5 | 2 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0 |
| Arbeitshöhe [m AGL] | 400 | 600 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1100 | 1100 | 800 | 100 | 100 | 300 | 500 | 700 | 700 | 800 | 500 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 900 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 300 | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 400 | 500 | 800 | 800 | 500 | 200 | 700 | 200 | 0 | 0 |
| PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 80 | 85 | 85 | 90 | 85 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 55 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 80 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 80 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 60 | 10 | 10 | 50 | 5 | 0 | 0 |
| PFD [km] | 540 | 145 | 205 | 195 | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Mittlere Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Tiefe Bewölkung [/8] | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Wind Richtung 10m [°] | 95 | 70 | 95 | 110 | 115 | 100 | 105 | 110 | 110 | 105 | 115 | 165 | 205 | 205 | 230 | 265 | 240 | 240 | 215 | 265 | 280 | 275 | 145 | 230 | 305 | 120 | 210 | 125 | 160 | 195 | 185 | 190 | 170 | 285 | 260 | 325 | 310 | 330 | 40 | 155 | 120 | 205 | 285 | 215 | 50 | 40 | 20 | 25 | 125 | 65 | 200 | 250 | 100 | 240 | 240 |
| Wind 10m [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18 | 14 | 7 | 18 | 18 | 29 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 11 | 14 | 7 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 22 | 22 | 11 |
| Temperature [°C] | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 29 | 30 | 30 | 28 | 27 | 22 | 27 | 29 | 29 | 30 | 31 | 32 | 31 | 28 | 25 | 25 | 25 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 27 | 23 | 24 | 26 | 25 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 28 | 27 | 28 | 27 | 24 | 22 |
| Taupunkt [°C] | 19 | 18 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 18 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 21 | 21 | 20 | 19 | 19 | 16 | 14 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 14 |
|
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||