✜ 44.298266;20.023338 | Dienstag, 08.10 | Mittwoch, 09.10 | Donnerstag, 10.10 | Freitag, 11.10 | Samstag, 12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 0 | 0 | 0 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 300 | 400 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 400 | 300 | 400 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 400 | 500 | 500 | 600 | 500 | 100 | 0 | 0 | 0 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind Richtung 10m [°] | 160 | 140 | 130 | 130 | 135 | 135 | 130 | 140 | 130 | 160 | 145 | 140 | 150 | 170 | 165 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | 185 | 145 | 160 | 155 | 165 | 165 | 170 | 170 | 165 | 160 | 165 | 170 | 150 | 195 | 295 | 265 | 275 | 275 | 40 | 15 | 30 | 145 | 150 | 325 | 325 | 340 | 345 | 345 | 305 | 225 | 220 | 205 | 170 | 235 |
Wind 10m [km/h] | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 14 | 14 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 22 | 22 | 25 | 22 | 22 | 18 | 18 | 11 | 14 | 14 |
Temperature [°C] | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 18 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 22 | 19 | 18 | 17 | 18 | 20 | 21 | 20 | 20 | 21 | 21 | 19 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 12 | 10 |
Taupunkt [°C] | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 12 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 12 | 13 | 13 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 12 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |