✜ 44.298266;20.023338 | Sonntag, 13.07 | Montag, 14.07 | Dienstag, 15.07 | Mittwoch, 16.07 | Donnerstag, 17.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 1.3 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.3 | 0.1 | 0 | 1.2 | 1.7 | 2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.1 | 2 | 2 | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 0 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.6 | 1 | 0 | 0.6 | 1.5 | 1.9 | 2 | 2.3 | 2 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 0 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 300 | 600 | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 1700 | 1600 | 700 | 100 | 0 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 | 1300 | 1300 | 1100 | 300 | 0 | 300 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1000 | 800 | 100 | 0 | 400 | 700 | 800 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 | 1200 | 1000 | 200 | 0 | 0 | 400 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 900 | 800 | 100 | 200 | 0 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 10 | 50 | 85 | 95 | 100 | 100 | 85 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 85 | 90 | 95 | 90 | 80 | 65 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 85 | 70 | 75 | 80 | 50 | 35 | 0 | 0 | 10 | 20 | 50 | 85 | 90 | 90 | 90 | 80 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 50 | 85 | 70 | 55 | 45 | 5 | 0 | 0 |
PFD [km] | 560 | 565 | 435 | 580 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 |
Wind Richtung 10m [°] | 120 | 100 | 130 | 135 | 125 | 130 | 135 | 140 | 130 | 100 | 115 | 60 | 70 | 155 | 115 | 130 | 130 | 135 | 165 | 110 | 185 | 160 | 325 | 330 | 330 | 345 | 345 | 350 | 335 | 330 | 325 | 325 | 305 | 85 | 185 | 305 | 130 | 120 | 115 | 170 | 145 | 120 | 135 | 120 | 335 | 335 | 335 | 345 | 340 | 325 | 340 | 340 | 305 | 330 | 305 |
Wind 10m [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 14 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | 22 | 18 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 4 | 4 | 7 | 7 | 11 | 11 | 14 | 22 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 11 |
Temperature [°C] | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 31 | 30 | 27 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 27 | 28 | 29 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 | 28 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 29 | 17 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 |
Taupunkt [°C] | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 15 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |