✜ 49.021271;11.484078 | Freitag, 13.12 | Samstag, 14.12 | Sonntag, 15.12 | Montag, 16.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 0 | 0 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 4 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wind Richtung 10m [°] | 65 | 85 | 100 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 95 | 105 | 120 | 220 | 225 | 235 | 245 | 260 | 265 | 265 | 255 | 260 | 265 | 270 | 290 | 285 | 290 | 290 | 290 | 295 | 295 | 285 | 270 | 260 | 255 | 240 | 245 | 260 | 270 | 270 | 270 | 265 | 270 | 275 | 270 | 260 |
Wind 10m [km/h] | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 11 | 11 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 18 |
Temperature [°C] | -3 | -2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | -1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Taupunkt [°C] | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |