✜ 49.021271;11.484078 | Mittwoch, 26.03 | Donnerstag, 27.03 | Freitag, 28.03 | Samstag, 29.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 400 | 400 | 500 | 600 | 600 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 200 | 300 | 300 | 300 | 100 | 0 | 0 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
Wind Richtung 10m [°] | 320 | 300 | 325 | 320 | 330 | 325 | 310 | 310 | 310 | 310 | 315 | 165 | 245 | 335 | 145 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 40 | 60 | 75 | 120 | 150 | 185 | 205 | 240 | 240 | 250 | 270 | 245 | 315 | 320 | 325 | 330 | 330 | 340 | 345 | 350 | 355 | 300 | 350 |
Wind 10m [km/h] | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 18 | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | 29 | 29 | 22 | 18 |
Temperature [°C] | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
Taupunkt [°C] | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |