| ✜ 49.021271;11.484078 | Montag, 16.02 | Dienstag, 17.02 | Mittwoch, 18.02 | Donnerstag, 19.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Thermikstärke [m/s] | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 |
| Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 500 | 500 | 500 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 400 | 400 | 200 | 0 | 0 | 0 |
| PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Mittlere Bewölkung [/8] | 5 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 |
| Tiefe Bewölkung [/8] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 |
| Wind Richtung 10m [°] | 215 | 225 | 235 | 250 | 260 | 270 | 270 | 260 | 255 | 235 | 245 | 245 | 240 | 255 | 260 | 265 | 265 | 275 | 275 | 270 | 255 | 240 | 295 | 300 | 310 | 305 | 320 | 325 | 325 | 325 | 320 | 325 | 310 | 40 | 55 | 60 | 65 | 65 | 65 | 60 | 60 | 55 | 45 | 40 |
| Wind 10m [km/h] | 14 | 14 | 18 | 25 | 29 | 29 | 25 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 22 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 18 | 22 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 18 |
| Temperature [°C] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -3 |
| Taupunkt [°C] | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | -2 | -4 | -5 | -3 | -3 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 | -8 | -8 | -7 | -7 | -6 | -6 | -7 | -7 | -8 |
|
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||