✜ 49.021271;11.484078 | Samstag, 14.06 | Sonntag, 15.06 | Montag, 16.06 | Dienstag, 17.06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 1 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 0.3 | 1.5 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.8 | 1.3 | 0.7 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 100 | 0 | 100 | 300 | 500 | 700 | 500 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 700 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 900 | 600 | 100 | 500 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 700 | 0 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 35 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 80 | 90 | 90 | 90 | 85 | 85 | 50 | 40 | 0 | 0 | 10 | 40 | 60 | 85 | 85 | 80 | 75 | 70 | 40 | 0 |
PFD [km] | 0 | 55 | 635 | 545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
Wind Richtung 10m [°] | 135 | 130 | 135 | 150 | 150 | 150 | 130 | 145 | 145 | 130 | 130 | 150 | 185 | 160 | 215 | 245 | 265 | 210 | 285 | 300 | 165 | 140 | 335 | 325 | 330 | 330 | 335 | 330 | 330 | 335 | 335 | 340 | 305 | 225 | 250 | 205 | 255 | 250 | 275 | 260 | 240 | 275 | 295 | 265 |
Wind 10m [km/h] | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 11 | 11 | 25 | 11 | 7 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Temperature [°C] | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 29 | 29 | 28 | 24 | 25 | 27 | 28 | 27 | 23 | 23 | 25 | 20 | 18 | 18 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 23 |
Taupunkt [°C] | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 17 | 17 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 13 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |