✜ 49.021271;11.484078 | Mittwoch, 02.07 | Donnerstag, 03.07 | Freitag, 04.07 | Samstag, 05.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 0.6 | 0.2 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 100 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1400 | 1000 | 100 | 200 | 400 | 300 | 300 | 100 | 100 | 200 | 100 | 200 | 100 | 0 | 300 | 300 | 600 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1100 | 200 | 100 | 100 | 100 | 200 | 600 | 900 | 1100 | 1200 | 1300 | 900 | 1000 | 100 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 90 | 90 | 90 | 80 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 75 | 95 | 95 | 95 | 85 | 75 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 90 | 85 | 90 | 50 | 60 | 0 |
PFD [km] | 475 | 10 | 555 | 450 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 6 | 6 | 2 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 |
Wind Richtung 10m [°] | 140 | 145 | 145 | 135 | 135 | 120 | 110 | 125 | 145 | 145 | 175 | 270 | 295 | 295 | 300 | 295 | 280 | 295 | 285 | 330 | 230 | 90 | 185 | 50 | 110 | 55 | 70 | 115 | 165 | 165 | 145 | 105 | 95 | 145 | 165 | 140 | 160 | 180 | 200 | 215 | 240 | 260 | 270 | 280 |
Wind 10m [km/h] | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 11 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Temperature [°C] | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 26 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 21 | 20 | 19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 21 | 21 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 26 |
Taupunkt [°C] | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 13 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 14 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |