| ✜ 49.021271;11.484078 | Donnerstag, 14.05 | Freitag, 15.05 | Samstag, 16.05 | Sonntag, 17.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Thermikstärke [m/s] | 1.7 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.3 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 0.6 |
| Arbeitshöhe [m AGL] | 600 | 900 | 900 | 800 | 1000 | 1000 | 1100 | 1000 | 1000 | 400 | 0 | 100 | 200 | 500 | 600 | 800 | 900 | 900 | 400 | 0 | 0 | 0 | 500 | 600 | 800 | 900 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1100 | 600 | 0 | 500 | 400 | 500 | 900 | 1100 | 1200 | 1200 | 1000 | 900 | 600 | 0 |
| PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 60 | 60 | 55 | 75 | 75 | 75 | 65 | 55 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 40 | 70 | 65 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 45 | 60 | 90 | 85 | 85 | 85 | 75 | 30 | 0 | 0 | 5 | 10 | 55 | 90 | 90 | 85 | 70 | 45 | 15 | 0 |
| PFD [km] | 540 | 225 | 580 | 465 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hohe Bewölkung [/8] | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittlere Bewölkung [/8] | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| Tiefe Bewölkung [/8] | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 5 |
| Wind Richtung 10m [°] | 240 | 245 | 250 | 245 | 235 | 245 | 240 | 250 | 255 | 245 | 280 | 285 | 275 | 265 | 215 | 215 | 225 | 220 | 265 | 325 | 255 | 235 | 325 | 320 | 320 | 320 | 315 | 310 | 310 | 320 | 315 | 315 | 310 | 270 | 290 | 295 | 305 | 295 | 295 | 300 | 295 | 265 | 260 | 290 |
| Wind 10m [km/h] | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 14 | 14 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Temperature [°C] | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| Taupunkt [°C] | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
|
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||