| ✜ 49.021271;11.484078 | Sonntag, 09.11 | Montag, 10.11 | Dienstag, 11.11 | Mittwoch, 12.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Thermikstärke [m/s] | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |
| Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittlere Bewölkung [/8] | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefe Bewölkung [/8] | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Wind Richtung 10m [°] | 185 | 220 | 235 | 260 | 245 | 260 | 280 | 285 | 270 | 285 | 275 | 265 | 270 | 270 | 260 | 250 | 250 | 265 | 225 | 140 | 115 | 125 | 175 | 190 | 190 | 195 | 225 | 225 | 220 | 185 | 180 | 190 | 200 | 105 | 130 | 125 | 130 | 135 | 130 | 120 | 120 | 105 | 110 | 120 |
| Wind 10m [km/h] | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 4 | 4 | 11 | 11 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 11 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 18 |
| Temperature [°C] | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 |
| Taupunkt [°C] | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 |
|
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||