✜ 52.909828;8.04358 | Dienstag, 08.10 | Mittwoch, 09.10 | Donnerstag, 10.10 | Freitag, 11.10 | Samstag, 12.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 400 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 400 | 300 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 3 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 2 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Wind Richtung 10m [°] | 165 | 175 | 185 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 190 | 180 | 180 | 140 | 150 | 160 | 180 | 195 | 210 | 210 | 215 | 205 | 180 | 180 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 20 | 120 | 340 | 320 | 300 | 295 | 245 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 275 | 290 | 280 | 280 | 260 | 175 | 185 | 195 | 195 | 205 | 195 | 195 | 205 | 225 | 220 | 220 |
Wind 10m [km/h] | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 18 | 14 | 11 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 22 | 25 | 25 | 18 | 22 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 25 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 29 | 25 | 18 | 25 | 29 | 32 | 32 | 29 | 25 | 25 | 14 | 18 | 14 | 11 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Temperature [°C] | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 14 | 12 | 13 | 14 | 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 8 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 |
Taupunkt [°C] | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |