✜ 52.909828;8.04358 | Donnerstag, 03.07 | Freitag, 04.07 | Samstag, 05.07 | Sonntag, 06.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||
Thermikstärke [m/s] | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 | 0 | 0.7 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | |||||||||||
Arbeitshöhe [m AGL] | 300 | 300 | 500 | 700 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 900 | 700 | 600 | 300 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 500 | 700 | 800 | 500 | 100 | 100 | 100 | 200 | 300 | 500 | 300 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 400 | 300 | 500 | 700 | 800 | 100 | 0 | 100 | 400 | 0 | |||||||||||
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 85 | 80 | 65 | 60 | 40 | 5 | 0 | 0 | 15 | 60 | 85 | 85 | 25 | 40 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||
PFD [km] | 425 | 375 | 5 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||
Mittlere Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 3 | |||||||||||
Tiefe Bewölkung [/8] | 3 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||
Wind Richtung 10m [°] | 325 | 325 | 300 | 305 | 310 | 310 | 320 | 325 | 330 | 335 | 330 | 240 | 250 | 255 | 260 | 255 | 260 | 255 | 255 | 255 | 260 | 250 | 215 | 215 | 215 | 225 | 225 | 240 | 260 | 275 | 275 | 265 | 250 | 190 | 195 | 210 | 215 | 220 | 225 | 250 | 245 | 195 | 220 | 230 | |||||||||||
Wind 10m [km/h] | 25 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 22 | 25 | 29 | 25 | 22 | 14 | 14 | 18 | 14 | 11 | 14 | 22 | 25 | 29 | 25 | 29 | 25 | 11 | 11 | 18 | 18 | |||||||||||
Temperature [°C] | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 22 | 21 | 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 18 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 19 | 18 | 19 | 22 | 22 | |||||||||||
Taupunkt [°C] | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | |||||||||||
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |