✜ 52.909828;8.04358 | Dienstag, 21.01 | Mittwoch, 22.01 | Donnerstag, 23.01 | Freitag, 24.01 | Samstag, 25.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 6 | 7 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 4 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wind Richtung 10m [°] | 155 | 170 | 185 | 200 | 210 | 225 | 230 | 230 | 230 | 215 | 195 | 130 | 135 | 135 | 140 | 160 | 155 | 160 | 170 | 165 | 170 | 155 | 245 | 245 | 245 | 255 | 255 | 250 | 245 | 225 | 230 | 225 | 210 | 185 | 180 | 190 | 190 | 205 | 200 | 175 | 180 | 180 | 185 | 190 | 95 | 130 | 150 | 185 | 200 | 210 | 210 | 215 | 215 | 215 | 220 |
Wind 10m [km/h] | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 14 | 14 | 14 | 18 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 | 25 | 22 | 25 | 25 | 25 | 29 | 11 | 14 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 18 | 18 |
Temperature [°C] | -2 | -1 | -1 | -1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -2 | -2 | -1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Taupunkt [°C] | -3 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |