✜ 52.909828;8.04358 | Dienstag, 13.05 | Mittwoch, 14.05 | Donnerstag, 15.05 | Freitag, 16.05 | Samstag, 17.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 1.2 | 1.6 | 1.8 | 2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 0.9 | 1.3 | 1.6 | 1.9 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2 | 1.6 | 0.7 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2 | 1.7 | 1.4 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.9 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 100 | 400 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | 800 | 500 | 100 | 100 | 200 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 700 | 600 | 400 | 0 | 300 | 500 | 700 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 1400 | 1200 | 900 | 0 | 200 | 300 | 600 | 800 | 900 | 800 | 700 | 700 | 600 | 400 | 100 | 400 | 700 | 700 | 800 | 900 | 800 | 800 | 700 | 600 | 100 | 100 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 60 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 65 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 70 | 85 | 90 | 90 | 75 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 55 | 50 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 45 | 55 | 60 | 45 | 45 | 30 | 25 | 0 | 0 |
PFD [km] | 175 | 125 | 540 | 165 | 335 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 5 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 |
Wind Richtung 10m [°] | 100 | 100 | 105 | 110 | 115 | 110 | 105 | 105 | 105 | 100 | 95 | 295 | 290 | 290 | 305 | 315 | 310 | 315 | 320 | 320 | 320 | 325 | 200 | 265 | 290 | 100 | 35 | 10 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 320 | 320 | 315 | 310 | 305 | 310 | 315 | 315 | 325 | 330 | 335 | 330 | 320 | 310 | 345 | 335 | 315 | 335 | 330 | 335 | 335 | 335 |
Wind 10m [km/h] | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 11 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 22 | 18 | 18 | 7 | 11 | 14 | 18 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 22 | 14 | 18 | 18 | 25 | 29 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 7 | 11 | 14 | 18 | 18 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 18 |
Temperature [°C] | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 16 | 15 | 13 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 |
Taupunkt [°C] | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 9 | 10 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |