✜ 52.909828;8.04358 | Sonntag, 24.09 | Montag, 25.09 | Dienstag, 26.09 | Mittwoch, 27.09 | Donnerstag, 28.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zeit UTC | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Thermikstärke [m/s] | 0.5 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 1.4 | 1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |
Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 100 | 300 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 300 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 300 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hohe Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Mittlere Bewölkung [/8] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Tiefe Bewölkung [/8] | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wind Richtung 10m [°] | 215 | 220 | 215 | 220 | 220 | 210 | 205 | 205 | 200 | 190 | 165 | 155 | 160 | 150 | 160 | 170 | 175 | 175 | 190 | 200 | 210 | 210 | 90 | 125 | 140 | 145 | 140 | 155 | 155 | 165 | 160 | 140 | 150 | 200 | 190 | 200 | 195 | 185 | 195 | 185 | 175 | 160 | 150 | 150 | 220 | 235 | 235 | 245 | 250 | 260 | 265 | 270 | 270 | 285 | 210 |
Wind 10m [km/h] | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 18 | 18 | 18 | 18 | 11 | 14 | 7 | 11 | 18 | 18 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 4 | 7 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 11 | 7 | 11 | 11 | 7 | 11 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 11 | 11 | 14 | 11 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 18 | 14 | 7 | 7 | 7 |
Temperature [°C] | 12 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | 18 | 14 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 | 19 | 18 | 15 | 14 | 15 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 14 |
Taupunkt [°C] | 11 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 |
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |