| ✜ 52.68;10.33 | Montag, 16.02 | Dienstag, 17.02 | Mittwoch, 18.02 | Donnerstag, 19.02 | Freitag, 20.02 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zeit UTC | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-17 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-17 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-17 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-17 | 7-9 | 10-12 | 13-15 | 16-17 |
| Thermikstärke [m/s] | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 0 | 0.4 | 1 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1 | 0 | 0.3 | 1 | 0.7 | 0 |
| Arbeitshöhe [m AGL] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 |
| PFD pro Stunde [km/h] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PFD [km] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| Hohe Bewölkung [/8] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mittlere Bewölkung [/8] | 7 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tiefe Bewölkung [/8] | 7 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Wind Richtung 10m [°] | 105 | 120 | 115 | 110 | 230 | 260 | 275 | 280 | 285 | 270 | 265 | 270 | 25 | 25 | 15 | 270 | 315 | 275 | 240 | 190 |
| Wind 10m [km/h] | 13 | 14 | 12 | 11 | 17 | 28 | 25 | 18 | 12 | 18 | 21 | 18 | 12 | 14 | 15 | 13 | 5 | 6 | 8 | 14 |
| Temperature [°C] | -3 | -2 | -0 | -1 | 1 | 4 | 5 | 1 | -3 | 1 | 2 | 0 | -5 | -2 | -1 | -4 | -7 | -2 | 0 | -3 |
| Taupunkt [°C] | -5 | -4 | -3 | -3 | -0 | 2 | 2 | -1 | -6 | -3 | -2 | -1 | -8 | -11 | -9 | -7 | -10 | -9 | -8 | -8 |
|
❤ Widget proudly present by Thermalmap.info - See API Doc |
||||||||||||||||||||